| 000 | 02460 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10892 | ||
| 010 | _a978-5-91131-883-3 | ||
| 090 | _a10891 | ||
| 100 | _a20210512 ukry50 | ||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 |
_a _b _e _f |
||
| 210 |
_a _c _d2009 |
||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 327 | _a | ||
| 330 | _a | ||
| 606 | _a | ||
| 615 | _a64 | ||
| 675 | _a640.4(075.8) | ||
| 700 |
_4070 _a _b |
||
| 712 |
_4650 _a |
||
| 801 |
_aUA _b |
||
| 852 |
_j640.4(075.8) _k |
||
| 942 |
_cNP _j640.4(075.8) |
||