| 000 | 02433 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11300 | ||
| 010 | _a966-580-109-0 | ||
| 090 | _a11299 | ||
| 100 | _a20210817 ukry50 | ||
| 101 | _aukr | ||
| 102 | _aUA | ||
| 200 |
_a _b _e _f |
||
| 210 |
_a _c _d2002 |
||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 225 | _a | ||
| 303 | _a | ||
| 327 | _a | ||
| 330 | _a | ||
| 615 | _a37 | ||
| 675 | _a37.01(477)(075.8) | ||
| 700 |
_4070 _a _b |
||
| 702 |
_4675 _a _b _p |
||
| 702 |
_4675 _a _b _p |
||
| 712 |
_4650 _a |
||
| 801 |
_aUA _b |
||
| 852 |
_j37.01(477)(075.8) _k |
||
| 942 |
_cNP _j37.01(477)(075.8) |
||