| 000 | 03331 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11663 | ||
| 010 | _a978-966-924-924-1 | ||
| 090 | _a11662 | ||
| 100 | _a20211111 ukry50 | ||
| 101 | _aukr | ||
| 102 | _aUA | ||
| 200 |
_a _b _e _f _d |
||
| 210 |
_a _c _d2021 |
||
| 215 | _a | ||
| 225 | _a | ||
| 300 | _a | ||
| 327 | _a | ||
| 686 | _a | ||
| 801 |
_aUA _b |
||
| 856 |
_uhttp://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/Bekh_I.D_Index-2021.pdf _y |
||
| 856 |
_uhttps://lib.iitta.gov.ua/727586/ _yhttps://lib.iitta.gov.ua |
||
| 942 |
_cDV _j |
||