| 000 | 03898 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12155 | ||
| 010 | _a978-5-903036-80-6 | ||
| 090 | _a12154 | ||
| 100 | _a20220406 ukry50 | ||
| 101 | _ager | ||
| 102 | _aRU | ||
| 200 |
_a _b _e _f _g |
||
| 205 | _a | ||
| 210 |
_a _c _d2009 |
||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 300 | _a | ||
| 327 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 615 | _a811.112.2 | ||
| 675 | _a811.112.2(075.8) | ||
| 700 |
_4070 _a _b |
||
| 702 |
_4340 _a _b |
||
| 702 |
_4340 _a _b |
||
| 712 |
_4650 _a |
||
| 801 |
_aUA _b |
||
| 852 |
_j811.112.2(075.8) _k |
||
| 942 |
_cPID _j811.112.2(075.8) |
||