| 000 | 02337 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14786 | ||
| 010 | _a978-617-7349-64-7 | ||
| 010 | _a | ||
| 090 | _a14785 | ||
| 100 | _a20210202 ukry50 | ||
| 101 | _aukr | ||
| 102 | _aUA | ||
| 200 |
_a _b _e |
||
| 210 |
_a _c _d2017 |
||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 327 | _a | ||
| 330 | _a | ||
| 606 | _a | ||
| 615 | _a811.161.2 | ||
| 675 | _a811.161.2'373.74(038) | ||
| 712 |
_4650 _a |
||
| 801 |
_aUA _b |
||
| 852 |
_j811.161.2'373.74(038) _k |
||
| 942 |
_cDV _j811.161.2'373.74(038) |
||