| 000 | 02819 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15024 | ||
| 010 | _a978-966-937-791-3 | ||
| 090 | _a15023 | ||
| 100 | _a20261012 ukry50 | ||
| 101 | _aukr | ||
| 102 | _aUA | ||
| 200 |
_a _b _e _f _g |
||
| 210 |
_a _c _d2019 |
||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 300 | _a | ||
| 327 | _a | ||
| 615 | _a005 | ||
| 615 | _a33(477) | ||
| 675 | _a005.572:330.33(477)(075) | ||
| 700 |
_4070 _a _b |
||
| 712 |
_4650 _a |
||
| 801 |
_aUA _b |
||
| 852 |
_j005.572:330.33(477)(075) _k |
||
| 942 |
_cNP _j005.572:330.33(477)(075) |
||