| 000 | 00864 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3498 | ||
| 010 | _a978-9975-72-227-8 | ||
| 090 | _a3498 | ||
| 100 | _a20181027 ukry50 | ||
| 101 | _arum | ||
| 102 | _aMD | ||
| 200 |
_a _bText _eAnuar Istoric : 7 _f _g |
||
| 210 |
_a _cPontos _d2006 |
||
| 215 |
_a312 p _c300 ex. _d |
||
| 327 | _a | ||
| 607 | _a | ||
| 615 | _a93/94 | ||
| 675 | _a94(478)(082)=135.1=161.1=111 | ||
| 702 |
_4340 _a _bS. |
||
| 712 |
_4475 _a |
||
| 801 |
_aUA _b |
||
| 852 |
_j94(478)(082)=135.1=161.1=111 _k |
||
| 942 |
_cSV _j94(478)(082)=135.1=161.1=111 |
||