| 000 | 01786 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4905 | ||
| 090 | _a4905 | ||
| 100 | _a20181217 ukry50 | ||
| 101 | _abul | ||
| 102 | _aUA | ||
| 200 |
_a _b _e _f |
||
| 327 | _a | ||
| 330 | _a | ||
| 461 |
_0467 _t _9620 _p |
||
| 540 | _a | ||
| 600 | _a | ||
| 606 | _a | ||
| 607 | _a | ||
| 615 | _a929 | ||
| 675 | _a929 | ||
| 700 |
_4070 _a _b |
||
| 801 |
_aUA _b |
||
| 852 | _j929 | ||
| 942 |
_cARTICLE _j929 |
||