| 000 | 02776 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4933 | ||
| 010 | _a978-5-272-00249-5 | ||
| 090 | _a4933 | ||
| 200 |
_a _b _e _f |
||
| 210 |
_a _c _d2008 |
||
| 101 | _arus | ||
| 102 | _aRU | ||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 225 | _a | ||
| 327 | _a | ||
| 330 | _a | ||
| 615 | _a004 | ||
| 675 | _a004(075) | ||
| 100 | _a20190212 ukry50 | ||
| 801 |
_aUA _b |
||
| 702 |
_4340 _a _b |
||
| 712 |
_4650 _a |
||
| 852 |
_j004(075) _k |
||
| 942 |
_cPID _j004(075) |
||